正佳不锈钢

304不锈钢管价格表

2020-12-30 15:00:53 正佳不锈钢(gang)
       由于原料端的不(bu)稳定因素较多,最(zui)近不锈钢市场反复调整。许多客户也了(le)解到最近的304不锈钢管价格都会处于比较高位的状态。最近正佳(jia)不锈钢公布(bu)新一(yi)轮的304不锈钢管价(jia)格表(biao)供大家参考,各位客户可以进行比对:
 
304不锈钢圆管价格
规格 厚度 价格
φ16 0.26、0.4、0.8 16610元(yuan)/吨
φ17 0.26、0.4、0.8 16630元/吨
φ19 0.26、0.4、0.8 16650元/吨
φ20 0.26、0.4、0.8 16660元/吨
φ22 0.26、0.4、0.8 16680元/吨
φ25 0.26、0.4、0.8 16700元/吨
φ32 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
φ38 0.3、0.6、0.9 16820元/吨(dun)
φ47 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
φ51 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
φ60 0.9、1.1、1.45 17005元/吨
φ63 0.9、1.1、1.45 17070元/吨
φ76 0.9、1.1、1.45 17110元/吨
 
304不锈钢方管价(jia)格
规格(ge) 厚度 价格
19*19 0.26、0.4、0.8 16650元/吨
22*22 0.26、0.4、0.8 16660元/吨
23*23 0.26、0.4、0.8 16680元/吨
25*25 0.3、0.6、0.9 16700元/吨
30*30 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
36*36 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
38*38 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
50*50 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
 
304不锈钢矩管价格
规格 厚度 价(jia)格
20*10 0.3、0.6、0.9 16660元/吨
23*11 0.3、0.6、0.9 16680元/吨
25*13 0.3、0.6、0.9 16700元/吨
28*13 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
30*15 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
32*16 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
34*22 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
38*13 0.3、0.6、0.9 17005元/吨
38*25 0.9、1.1、1.45 17070元/吨
50*25 0.9、1.1、1.45 17110元/吨
50*30 0.9、1.1、1.45 17260元/吨
60*30 0.9、1.1、1.45 17380元/吨
75*45 0.9、1.1、1.45 17400元/吨
95*45 0.9、1.1、1.45 17560元(yuan)/吨
 
       以(yi)上304不锈钢管型号均(jun)有充足现货,欢迎各位咨询。304不锈钢管价格表(biao)仅(jin)限参考,如需详细准确报价,请致电139 2771 6167获取。



联系方式

  • 联系人(ren):139 2771 6167
  • 服务热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务热线-2:0757-86602198
  • 邮(you) 箱:969335168@http://zbfuteng.com
  • 地 址:广(guang)东省佛山(shan)市南海区丹(dan)灶镇(zhen)丹灶世海钢材物(wu)流(liu)中心
正佳不锈钢微(wei)信公众号
YPlBK